Calendario pared bimensual
CANTIDAD | DESCUENTO | PRECIO Ud. |
---|---|---|
250 | 0,23 € | 1,61 € |
500 | 0,36 € | 1,48 € |
700 | 0,47 € | 1,37 € |
1000 | 0,55 € | 1,29 € |
2000 | 0,61 € | 1,23 € |
Calendarios de Pared
CANTIDAD | DESCUENTO | PRECIO Ud. |
---|---|---|
250 | 0,23 € | 1,61 € |
500 | 0,36 € | 1,48 € |
700 | 0,47 € | 1,37 € |
1000 | 0,55 € | 1,29 € |
2000 | 0,61 € | 1,23 € |
CANTIDAD | DESCUENTO | PRECIO Ud. |
---|---|---|
250 | 0,24 € | 1,82 € |
500 | 0,48 € | 1,58 € |
700 | 0,49 € | 1,57 € |
1000 | 0,57 € | 1,49 € |
2000 | 0,64 € | 1,42 € |
CANTIDAD | DESCUENTO | PRECIO Ud. |
---|---|---|
250 | 0,23 € | 2,27 € |
500 | 0,49 € | 2,01 € |
700 | 0,51 € | 1,99 € |
1000 | 0,60 € | 1,90 € |
2000 | 0,69 € | 1,81 € |
CANTIDAD | DESCUENTO | PRECIO Ud. |
---|---|---|
250 | 0,27 € | 2,40 € |
500 | 0,45 € | 2,22 € |
700 | 0,48 € | 2,19 € |
1000 | 0,59 € | 2,08 € |
2000 | 0,70 € | 1,97 € |
CANTIDAD | DESCUENTO | PRECIO Ud. |
---|---|---|
250 | 0,93 € | 3,44 € |
500 | 1,32 € | 3,05 € |
700 | 1,33 € | 3,04 € |
1000 | 1,52 € | 2,85 € |
2000 | 1,74 € | 2,63 € |
CANTIDAD | DESCUENTO | PRECIO Ud. |
---|---|---|
250 | 0,96 € | 4,53 € |
500 | 1,35 € | 4,14 € |
700 | 1,37 € | 4,12 € |
1000 | 1,55 € | 3,94 € |
2000 | 1,70 € | 3,79 € |
La cantidad mínima para los calendarios personalziados de pared es de 100 uds.
El diseño se realiza por un equipo de profesionales que asesorarán y propondrán diferentes diseños adaptados a la imagen corporativa de cada empresa. La personalización se realiza de forma digital a todo color. Tmabién nos pueden enviar el diseño totalmente terminado para realizar la impresión de las láminas.
El departamento de diseño se encarga de realizar el diseño de los calendarios de pared con las indicaciones que el cliente nos indique. Este servicio es gratuito.
Elplazo de entrega estandard es de 15 días, no obstante, este plazo siempre dependerá de la cantidad de calendarios a producir y sobre todo de la época en que se realice el pedido. En plena temporada, Noviembre y Diciembre, los plazos de entrega se ven más comprometidos por el volumen de trabajo. Los mese de Septiembre y Octubre son los meses más adecuados para realizar los pedidos de calendarios de pared y no tener problemas con los plazos de entrega.